Sondes
Sondes en Polyuréthane à mandrin
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en polyuréthane, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux de longueur… Lire la suite
Indication
Nutrition entérale à court et moyen terme (jusqu'à 4 semaines).
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en polyuréthane, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux de longueur 125 cm pour les codes 1362.xx71 (extrémité fermée) et pour les codes 1362.xx72 (extrémité ouverte), avec un mandrin permettant de rigidifier la sonde lors du placement initial.- Marquage centimétrique numérique de 5 à 70 cm.
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit .
- Obturateur prémonté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Ce produit existe également en longueur 90 cm : codes 1366.xx71 (extrémité fermée) ou codes 1366.xx72 (extrémité ouverte) - voir dossier technique correspondant.
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Longueur cm | Diamètre Fr | Ø ext. mm | Ø int. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1362.0671 | Vert clair | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 150 | |
1362.0871 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 25 | 150 | |
1362.0872 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 25 | 150 | |
1362.1071 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 | 25 | 150 | |
1362.1072 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,5 | 6,3 | 25 | 150 | |
1362.1271 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 | 25 | 150 | |
1362.1272 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 3,2 | 10,3 | 25 | 150 | |
1362.1471 | Vert foncé | 125 | 14 | 4,5 | 3,5 | 12,3 | 25 | 150 | |
1362.1671 | Orange | 125 | 16 | 5,3 | 4,0 | 16,0 | 20 | 120 | |
1362.1871 | Rouge | 125 | 18 | 6,0 | 4,5 | 20,3 | 20 | 120 | |
1366.0671 | Vert clair | 90 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 25 | 150 | |
1366.0871 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 25 | 150 | |
1366.0872 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 25 | 150 | |
1366.1071 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 | 25 | 150 | |
1366.1072 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,5 | 4,6 | 25 | 150 | |
1366.1271 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | 25 | 150 | |
1366.1272 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | 25 | 150 | |
1366.1471 | Vert foncé | 90 | 14 | 4,5 | 3,5 | 9,0 | 25 | 150 | |
1366.1671 | Orange | 90 | 16 | 5,3 | 4,0 | 11,7 | 20 | 120 | |
1366.1871 | Rouge | 90 | 18 | 6,0 | 4,5 | 14,8 | 20 | 120 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non