Sondes
Sondes en PVC - extrémité fermée
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux pour les sondes de 4Fr à… Lire la suite
Indication
Sonde d'alimentation naso-gastrique ou naso-duodénale en PVC
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux pour les sondes de 4Fr à 12 Fr et 4 orifices latéraux pour les sondes de 14Fr à 18 Fr (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364.xx7), 50 cm (code 361.xx7), 75 cm (code 363.xx7), 90 cm (code 366.xx7), 125 cm (code 362.xx7).- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 70 cm (codes 362, 366).
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
- Obturateur prémonté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme ISO 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Sondes en PVC pour utilisation de courte durée (maximum 5 jours).
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Longueur cm | Diamètre Fr | Ø ext. mm | Ø int. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
361.047 | Violet | 50 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,32 | 50 | 300 | |
361.057 | Gris | 50 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,47 | 50 | 300 | |
361.067 | Vert clair | 50 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,65 | 50 | 300 | |
362.047 | Violet | 125 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 25 | 300 | |
362.057 | Gris | 125 | 5 | 1,7 | 1,0 | 1,06 | 25 | 300 | |
362.067 | Vert clair | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 300 | |
362.087 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 25 | 300 | |
362.107 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 25 | 300 | |
362.127 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 2,5 | 6,3 | 25 | 150 | |
362.147 | Vert foncé | 125 | 14 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | 45 | 180 | |
362.167 | Orange | 125 | 16 | 5,0 | 3,5 | 12,3 | 45 | 180 | |
362.187 | Rouge | 125 | 18 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 45 | 180 | |
363.047 | Violet | 75 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,45 | 25 | 300 | |
363.057 | Gris | 75 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,67 | 25 | 300 | |
363.067 | Vert clair | 75 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,94 | 25 | 300 | |
364.047 | Violet | 40 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,27 | 25 | 300 | |
364.057 | Gris | 40 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,39 | 25 | 300 | |
364.067 | Vert clair | 40 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,54 | 25 | 300 | |
366.087 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 25 | 300 | |
366.107 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 25 | 300 | |
366.127 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | 25 | 150 | |
366.147 | Vert foncé | 90 | 14 | 4,5 | 3,0 | 6,6 | 45 | 180 | |
366.167 | Orange | 90 | 16 | 5,0 | 3,5 | 8,9 | 50 | 200 | |
366.187 | Rouge | 90 | 18 | 6,0 | 4,0 | 11,7 | 50 | 200 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non