Rampes de robinets
Vystar (mâle-femelle)
Descriptif
Rampe Vystar femelle / mâle de 2 robinets Les rampes de robinets 3 voies Vystar sont des accessoires de cathétérisme… Lire la suite
Indication
Accessoire de cathéter intraveineux - La rampe permet de perfuser simultanément plusieurs solutés et / ou médicaments.
Descriptif
Rampe Vystar femelle / mâle de 2 robinetsLes rampes de robinets 3 voies Vystar sont des accessoires de cathétérisme intraveineux comprenant :
- un corps moulé dans un matériau (polycarbonate) résistant aux émulsions lipidiques et transparent permettant de détecter la présence de bulles d'air, simplifiant ainsi la purge du dispositif,
- des clés de robinets à 3 voies en POM, chaque robinet ayant un code couleur.
Tenue en pression : conforme à la norme ISO 8536-10 (2 bars pendant 15 minutes).
Caractéristiques des rampes Vystar :
- compact et ergonomique,
- de très faible volume mort,
- lipido-résistante,
- résistante aux antiseptiques.
Certains modèles de rampe Vystar sont livrés avec des Bionector, connecteurs de sécurité désinfectables, antipiques, polyvalents, en système clos permettant l'injection intermittente, la perfusion en continu et les prélèvements sanguins.
Uniquement la rampe : code 5827.92
Rampe + 3 Bionector : code 5827.922
Rampe avec prolongateur de 50 cm : code 5827.02
Rampe avec prolongateur de 100 cm : code 5827.12
Rampe avec prolongateur de 150 cm : code 5827.22
Rampe avec prolongateur de 150 cm + porte rampe : code 5827.221
Rampe avec prolongateur de 150 cm + 3 Bionector : code 5827.222
Rampe avec prolongateur de 150 cm + 3 Bionector + porte rampe : code 5827.223
Rampe avec prolongateur de 200 cm + 3 Bionector + porte rampe : code 5827.523
DLU 5 ans, sauf rampes munies de Bionector : 3 ans
Références et Caractéristiques
Prolongateur | Rampe de robinets | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Vol. mort ml | Long. cm | Vol. mort ml | Nb de robinets | Porte-rampe | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5827.02 | 2,60 | 50 | 0,67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5827.03 | 2,60 | 50 | 0,77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5827.04 | 2,60 | 50 | 1,06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5827.12 | 5,10 | 100 | 0,67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5827.13 | 5,10 | 100 | 0,77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5827.14 | 5,10 | 100 | 1,06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.15 | 5,10 | 100 | 1,16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.22 | 7,50 | 150 | 0,67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5827.23 | 7,50 | 150 | 0,77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5827.231 | 7,50 | 150 | 0,77 | 3 | Oui | 25 | 100 | |
5827.24 | 7,50 | 150 | 1,06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.25 | 7,50 | 150 | 1,16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.26 | 7,50 | 150 | 1,33 | 6 | - | 25 | 100 | |
5827.54 | 10,00 | 200 | 1,06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.55 | 10,00 | 200 | 1,16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.92 | - | - | 0,67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5827.93 | - | - | 0,77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5827.94 | - | - | 1,06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5827.95 | - | - | 1,16 | 5 | - | 25 | 150 | |
5827.96 | - | - | 1,33 | 6 | - | 25 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui