Kit d'introducteurs
Kit d'introduction avec gaine non-pelable
Descriptif
Introducteur de cathéter Dispositif placé dans le circuit vasculaire par la méthode de Seldinger destiné à l… Lire la suite
Indication
Le Désilet est un dispositif introduit principalement dans les veines sous-clavière, jugulaire interne et fémorale, pour la mise en place de sondes cardiovasculaires (sonde de Swan-Ganz pour mesure de la pression artérielle pulmonaire et ou du débit cardiaque, sonde de stimulation temporaire, sonde pour l'électrographie du faisceau de His...)
Il peut être également utilisé pour la mise en place de cathéters intraveineux en silicone à condition que ceux-ci comportent une embase amovible et n'aient pas de manchon de velours intradermique.
Descriptif
Introducteur de cathéterDispositif placé dans le circuit vasculaire par la méthode de Seldinger destiné à l’introduction de cathéters et sondes cardiovasculaires ou de cathéters en silicone.
Présentation en emballage rigide comprenant:
- 1 aiguille introductrice diamètre 1,0 x 1,26 mm - 18G - Long. 68 mm (excepté code 1129.04 : diamètre 0,9 mm, Long. 38 mm)
- 1 guide droit 0,97 mm - Long. 38,5 cm (excepté code 1129.04 : diamètre 0,54 mm - Long. 30 cm)
- 1 ensemble dilatateur et gaine.
Références et Caractéristiques
Dilatateur | Pour Cathéter | Pour cathéter | Aiguille | Guide | Gaine | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Code coul. | De Ø ext. mm | Taille Fr | De Ø ext. mm | Taille Fr | Long. mm | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1129.04 | Violet | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | 38 | 0,9 | 0,54 | 30 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.05 | Gris | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.06 | Vert | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.07 | Rose | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.08 | Bleu | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.09 | Jaune | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 | |
1129.10 | Blanc | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | 68 | 1,26 | 0,97 | 38,5 | 14,5 | 10 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui