Kit d'introducteurs
Kit d'introduction avec gaine pelable
Descriptif
Introducteur de cathéter. Présentation en plateau comprenant : - 1 aiguille introductrice Ø 1,06 x 1,26 mm Long. 70 mm - 1… Lire la suite
Indication
Le Désilet à gaine pelable est un dispositif principalement introduit dans les veines sous-clavière, jugulaire interne, fémorale et dans l'artère fémorale.
Il permet la mise en place de cathéters cardio-vasculaires temporaires, de pace-maker permanent, de cathéter en silicone ou en polyuréthanne de longue durée muni d'un manchon de velours, de chambres implantables.
Descriptif
Introducteur de cathéter.Présentation en plateau comprenant :
- 1 aiguille introductrice Ø 1,06 x 1,26 mm Long. 70 mm
- 1 guide spiralé en “J” Long. 53 cm, Ø 0,97 mm
- 1 dilatateur
- 1 désilet à gaine pelable
- 1 seringue 10 ml (non fournie avec code 1146.04).
Aiguille Ø 0,6 x 0,9 mm long. 38 mm Guide Ø 0,5 mm long. 300 mm, gaine en FEP et dilatateur complémentaire. Présentation en sachet pelable (double emballage). Boîte/caisse : 10/90.
Références et Caractéristiques
Pour cathéter | Pour Cathéter | Gaine | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | De Ø ext. mm | Taille Fr | De Ø ext. mm | Taille Fr | Ø int. mm | Long. cm | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Ø int. mm | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1146.04 | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | 1,4 | 7 | 1,93 | 0,9 | 0,6 | 38 | 0,54 | 30 | 10 | 90 | |
1146.05 | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | 1,8 | 14 | 2,30 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.06 | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 2,1 | 14 | 2,6 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.07 | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | 2,5 | 14 | 3,1 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.08 | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | 2,8 | 14 | 3,4 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.09 | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | 3,1 | 14 | 3,7 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.10 | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | 3,5 | 14 | 4,1 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.12 | 4,0 | 12 | 4,0 | 12 | 4,1 | 14 | 4,7 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 | |
1146.14 | 4,6 | 14 | 4,6 | 14 | 4,8 | 14 | 5,4 | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 20 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui