Aiguilles de Huber sécurisées
PPS Flow+
Descriptif
Les PPS® Flow+ sont des aiguilles de Huber courbes sécurisées munies d’une ligne de raccordement. Les aiguilles de Huber… Lire la suite
Indication
Les aiguilles de Huber sécurisées PPS® Flow+ sont indiquées dans l’administration ou le retrait de fluides par l’intermédiaire de chambres à cathéter implantables.
Les PPS® Flow+ sont conçues pour éviter les expositions aux pathogènes sanguins causées par des piqûres d'aiguille accidentelles. Les références sans système clos d'accès Luer BD Q-Syte ne protègent pas contre les autres voies de transmission de pathogènes sanguins. Le retrait à une seule main de l’aiguille de Huber sécurisée PPS® Flow +, génère automatiquement et simultanément une pression positive (injection de sérum physiologique) dans la chambre à cathéter implantable, limitant ainsi les risques d’obstructions cruoriques au niveau de l’extrémité distale du cathéter.
Les + produit
Pression positive automatique :
Grâce à son design, la PPS® Flow+, permet d'effectuer la pression positive automatique au retrait de l'aiguille. Une seule main est nécessaire pour retirer PPS® Flow+ et rincer le cathéter en même temps. La pression positive automatique participe à la prévention des occlusions de cathéters (1) (2) (3).
Prévention des Accidents d'Exposition au Sang (AES) :
PPS® Flow+ est une aiguille de Huber sécurisée qui offre une protection contre les risques d'AES (4). Lors de son élimination il n'y a pas de contact avec le corps et la pointe de l'aiguille.
Visualisation du point de ponction :
Le design de PPS® Flow+ permet la visualisation du point de ponction et ainsi surveiller les éventuelles complications.
De la pédiatrie aux patients adultes :
PPS® Flow+ s'inscrit dans une large gamme d'aiguilles de Huber pour convenir à toutes les morphologies de patients :
- 3 gauges (22G, 20G et 19G)
- 6 longueurs (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm).
PPS® Flow+ existe avec ou sans site Y.
(1) Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, Broadhurst D, Clare S, Kleidon T, Meyer BM, Nickel B, Rowley S, Sharpe E, Alexander
M. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. J Infus Nurs. 2021 Jan-Feb 01;44(1S Suppl 1):S1-S224. doi: 10.1097/
NAN.0000000000000396. PMID: 33394637.
(2) Lapalu J, Losser MR, Albert O, Levert A, Villiers S, Faure P, Douard MC. Totally implantable port management: impact of
positive pressure during needle withdrawal on catheter tip occlusion (an experimental study). J Vasc Access. 2010 Jan-
Mar;11(1):46-51. doi: 10.1177/112972981001100110. PMID: 20175068.
(3) Levert H, Albert O, Barret E, Villiers S, Douard MC, A randomized experimental comparison of two safety Huber
needles (HN) allowing manual or automatic positive pressure during needle removal: effect on the distal catheter
reflux, poster, WoCoVA, 2014.
(4) Survey of the occurrence circumstances of Accidental Blood Exposure due to punctures with safety materials, GERES – AFSSAPS Collaboration,
G. Pellissier, 18th Annual GERES conference, 2008.
Les aiguilles de Huber PPS® Flow+ sont des dispositifs médicaux de classe IIa dont l'évaluation de la conformité CE a été réalisée par Gmed (0459). Ils permettent l’administration ou le retrait de fluides par l’intermédiaire de chambres à cathéter implantables.
Lire attentivement la notice d’utilisation.
Dispositif fabriqué par PEROUSE MEDICAL et distribué par VYGON.
Descriptif
Les PPS® Flow+ sont des aiguilles de Huber courbes sécurisées munies d’une ligne de raccordement.Les aiguilles de Huber courbes sécurisées PPS® Flow+ sont disponibles :
- en différentes longueurs et diamètres
- avec ou sans site d’injection latéral (site « Y »)
PPS® Flow+ références 71xxxx ont un site “y”.
Elles sont fournies avec :
- des raccords Luer Lock sur lesquels sont vissés
o des sites d’injection avec un septum silicone sur les raccord en « Y »
- et des clamps.
Les PPS® Flow+ sont conditionnées dans des boîtes de 12 unités.
Références et Caractéristiques
Aiguille | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Diamètre G | Ø ext. mm | Volume mort ml | Long. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
701507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 15 | 12 | 360 | |
701509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 15 | 12 | 360 | |
701511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 15 | 12 | 360 | |
701707 | 22 | 0,7 | 0,95 | 17 | 12 | 360 | |
701709 | 20 | 0,9 | 0,95 | 17 | 12 | 360 | |
701711 | 19 | 1,1 | 0,95 | 17 | 12 | 360 | |
702007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 20 | 12 | 360 | |
702009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 20 | 12 | 360 | |
702011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 20 | 12 | 360 | |
702507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 25 | 12 | 360 | |
702509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 25 | 12 | 360 | |
702511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 25 | 12 | 360 | |
703007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 30 | 12 | 360 | |
703009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 30 | 12 | 360 | |
703011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 30 | 12 | 360 | |
703507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 35 | 12 | 360 | |
703509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 35 | 12 | 360 | |
703511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 35 | 12 | 360 | |
711507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 15 | 12 | 360 | |
711509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 15 | 12 | 360 | |
711511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 15 | 12 | 360 | |
711707 | 22 | 0,7 | 1,1 | 17 | 12 | 360 | |
711709 | 20 | 0,9 | 1,1 | 17 | 12 | 360 | |
711711 | 19 | 1,1 | 1,1 | 17 | 12 | 360 | |
712007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 20 | 12 | 360 | |
712009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 20 | 12 | 360 | |
712011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 20 | 12 | 360 | |
712507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 25 | 12 | 360 | |
712509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 25 | 12 | 360 | |
712511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 25 | 12 | 360 | |
713007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 30 | 12 | 360 | |
713009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 30 | 12 | 360 | |
713011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 30 | 12 | 360 | |
713507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 35 | 12 | 360 | |
713509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 35 | 12 | 360 | |
713511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 35 | 12 | 360 | |
721507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 15 | 12 | 360 | |
721509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 15 | 12 | 360 | |
721511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 15 | 12 | 360 | |
721707 | 22 | 0,7 | 0,82 | 17 | 12 | 360 | |
721709 | 20 | 0,9 | 0,82 | 17 | 12 | 360 | |
721711 | 19 | 1,1 | 0,82 | 17 | 12 | 360 | |
722007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 20 | 12 | 360 | |
722009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 20 | 12 | 360 | |
722011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 20 | 12 | 360 | |
722507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 25 | 12 | 360 | |
722509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 25 | 12 | 360 | |
722511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 25 | 12 | 360 | |
723007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 30 | 12 | 360 | |
723009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 30 | 12 | 360 | |
723011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 30 | 12 | 360 | |
723507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 35 | 12 | 360 | |
723509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 35 | 12 | 360 | |
723511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 35 | 12 | 360 | |
731507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 15 | 12 | 360 | |
731509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 15 | 12 | 360 | |
731511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 15 | 12 | 360 | |
731707 | 22 | 0,7 | 1,02 | 17 | 12 | 360 | |
731709 | 20 | 0,9 | 1,02 | 17 | 12 | 360 | |
731711 | 19 | 1,1 | 1,02 | 17 | 12 | 360 | |
732007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 20 | 12 | 360 | |
732009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 20 | 12 | 360 | |
732011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 20 | 12 | 360 | |
732507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 25 | 12 | 360 | |
732509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 25 | 12 | 360 | |
732511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 25 | 12 | 360 | |
733007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 30 | 12 | 360 | |
733009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 30 | 12 | 360 | |
733011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 30 | 12 | 360 | |
733507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 35 | 12 | 360 | |
733509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 35 | 12 | 360 | |
733511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 35 | 12 | 360 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non