Aiguilles de Huber sécurisées
PPS Quick
Descriptif
Les aiguilles de Huber sécurisées PPS® Quick avec tubulure munie d’un système clos d’accès Luer sont des… Lire la suite
Indication
Les aiguilles de Huber sécurisées PPS® Quick sont indiquées dans l’administration ou le retrait de fluides par l’intermédiaire de chambres à cathéter implantables.
PPS® Quick sont conçues pour éviter les expositions aux pathogènes sanguins causés par des piqûres d’aiguille accidentelles. PPS® Quick ne protège pas contre les autres voies de transmission de pathogènes sanguins.
Les PPS® Quick disposent à l’extrémité de leur tubulure d’un système clos d’accès Luer BD Q-Syte™. Grâce à ce dispositif scellé sur la tubulure de l’aiguille de Huber sécurisée, celle-ci reste toujours close. Système universel, le BD Q-Syte™ constitue en effet une barrière infectieuse et gazeuse, améliorant ainsi l’accès aux voies intraveineuses. Sa conception garantie l’asepsie du cathéter après le retrait d’une seringue ou ligne de perfusion.
Déjà prémonté sur l’aiguille de Huber, le système clos BD Q-Syte™ participe à la simplification de la procédure de soin et au respect des bonnes pratiques.
Descriptif
Les aiguilles de Huber sécurisées PPS® Quick avec tubulure munie d’un système clos d’accès Luer sont des dispositifs utilisés en association avec les chambres à cathéter implantables.PPS® Quick permet la protection des personnels soignants au moment du retrait de l’aiguille du septum (effet rebond). Le corps et la pointe de l’aiguille sont entièrement protégés et préviennent ainsi les accidents d’exposition au sang (AES) tels que définis par les autorités de santé.
PPS® Quick dispose à l’extrémité de sa tubulure pour les références sans site Y, ou au bout de leur site Y pour les références avec site Y, d’un système clos d’accès Luer BD Q-Syte™. Grâce à cette valve bidirectionnelle scellée sur la ligne de raccordement de l’aiguille de Huber sécurisée, celle-ci reste toujours close. Système universel, le BD Q-Syte™ constitue en effet une barrière infectieuse et gazeuse, améliorant ainsi l’accès aux voies intraveineuses. Sa conception garantie l’asepsie du cathéter après le retrait d’une seringue ou ligne de perfusion. Déjà pré-monté et scellé sur l’aiguille de Huber, le système clos BD Q-Syte™ participe à la simplification de la procédure de soin.
Les PPS® Quick sont disponibles avec site "Y" (code 63xxxx) ou sans site "Y" (code 62xxxx).
PPS® Quick correspond donc à une POLYPERF® Safe à laquelle est scellée une valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ : les bibliographies et rapport de sécurité relatifs à POLYPERF Safe sont donc applicables à PPS® Quick.
Références et Caractéristiques
Aiguille | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Gauge G | Ø ext. mm | Long. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
621507 | 22 | 0,7 | 15 | 0,82 | 12 | 360 | |
621509 | 20 | 0,9 | 15 | 0,82 | 12 | 360 | |
621511 | 19 | 1,1 | 15 | 0,82 | 12 | 360 | |
621707 | 22 | 0,7 | 17 | 0,82 | 12 | 360 | |
621709 | 20 | 0,9 | 17 | 0,82 | 12 | 360 | |
621711 | 19 | 1,1 | 17 | 0,82 | 12 | 360 | |
622007 | 22 | 0,7 | 20 | 0,82 | 12 | 360 | |
622009 | 20 | 0,9 | 20 | 0,82 | 12 | 360 | |
622011 | 19 | 1,1 | 20 | 0,82 | 12 | 360 | |
622507 | 22 | 0,7 | 25 | 0,82 | 12 | 360 | |
622509 | 20 | 0,9 | 25 | 0,82 | 12 | 360 | |
622511 | 19 | 1,1 | 25 | 0,82 | 12 | 360 | |
623007 | 22 | 0,7 | 30 | 0,82 | 12 | 360 | |
623009 | 20 | 0,9 | 30 | 0,82 | 12 | 360 | |
623011 | 19 | 1,1 | 30 | 0,82 | 12 | 360 | |
623507 | 22 | 0,7 | 35 | 0,82 | 12 | 360 | |
623509 | 20 | 0,9 | 35 | 0,82 | 12 | 360 | |
623511 | 19 | 1,1 | 35 | 0,82 | 12 | 360 | |
631507 | 22 | 0,7 | 15 | 1,02 | 12 | 360 | |
631509 | 20 | 0,9 | 15 | 1,02 | 12 | 360 | |
631511 | 19 | 1,1 | 15 | 1,02 | 12 | 360 | |
631707 | 22 | 0,7 | 17 | 1,02 | 12 | 360 | |
631709 | 20 | 0,9 | 17 | 1,02 | 12 | 360 | |
631711 | 19 | 1,1 | 17 | 1,02 | 12 | 360 | |
632007 | 22 | 0,7 | 20 | 1,02 | 12 | 360 | |
632009 | 20 | 0,9 | 20 | 1,02 | 12 | 360 | |
632011 | 19 | 1,1 | 20 | 1,02 | 12 | 360 | |
632507 | 22 | 0,7 | 25 | 1,02 | 12 | 360 | |
632509 | 20 | 0,9 | 25 | 1,02 | 12 | 360 | |
632511 | 19 | 1,1 | 25 | 1,02 | 12 | 360 | |
633007 | 22 | 0,7 | 30 | 1,02 | 12 | 360 | |
633009 | 20 | 0,9 | 30 | 1,02 | 12 | 360 | |
633011 | 19 | 1,1 | 30 | 1,02 | 12 | 360 | |
633507 | 22 | 0,7 | 35 | 1,02 | 12 | 360 | |
633509 | 20 | 0,9 | 35 | 1,02 | 12 | 360 | |
633511 | 19 | 1,1 | 35 | 1,02 | 12 | 360 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non