CVC mono-lumières
Leadercath 2 E.L.
Descriptif
Les Leadercath2 E.L. sont des cathéters veineux centraux mono-lumières adultes court-terme en polyuréthane. Ils sont introduits… Lire la suite
Indication
Ils sont indiqués pour un abord vasculaire central à court terme jusqu’à 30 jours afin d’administrer des médicaments, de réaliser des remplissages en cas d’hypovolémie, d’administrer des solutions de nutrition parentérale, de transfuser du sang et/ou des produits sanguins, de prélever des échantillons de sang et de mesurer la pression veineuse centrale.
Descriptif
Les Leadercath2 E.L. sont des cathéters veineux centraux mono-lumières adultes court-terme en polyuréthane. Ils sont introduits par une technique classique de Seldinger dans les veines jugulaires internes, sous-clavières, axillaires ou fémorales.La gamme Leadercath 2 E.L. inclut :
- 1 cathéter radio-opaque avec prolongateur intégré transparent, marquage centimétrique, clamp et flextip. Le cathéter est gradué tous les centimètres, à partir de 4 cm depuis l'extrémité distale.
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide à double extrémité souple (« J » et droite) en acier inoxydable et son pousse-guide
- 1 seringue de 5mL
- 1 dilatateur
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. cm | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø Fr | Gauge G | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1245.15 | 15 | 45 | 0,48 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 0,70 | 53 | 5 | 50 | |
1245.17 | 15 | 65 | 0,57 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 50 | |
1245.20 | 15 | 110 | 0,71 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 1,10 | 53 | 5 | 50 | |
1248.15 | 20 | 30 | 0,51 | 4,5 | 17 | 1,0 | 1,5 | 19 | 68 | 0,70 | 53 | 5 | 50 | |
1248.17 | 20 | 57 | 0,61 | 5 | 16 | 1,2 | 1,7 | 17 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 50 | |
1248.20 | 20 | 80 | 0,81 | 6 | 14 | 1,4 | 2,0 | 16 | 68 | 1,10 | 53 | 5 | 50 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui