Lignes de connexion
Algaflex
Descriptif
Descriptif à venir Lire la suite
Indication
Les connecteurs ALGAFLEX sont conçus pour connecter deux dispositifs afin d'acheminer un liquide tel qu'un liquide de contraste ou un sérum sous une pression donnée.
Descriptif
Descriptif à venirRéférences et Caractéristiques
Raccord | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Diamètre interne mm | Longueur cm | Luer-lock mâle | Luer-lock femelle | Unités/Boîte | Unités/Carton |
0163NB | 1,8 | 75 | Rotatif | Fixe | 30 | 150 | |
0163ND | 1,8 | 120 | Rotatif | Fixe | 30 | 150 | |
0163PS | 2,9 | 150 | Vissé | Fixe | 50 | 250 | |
0163TP | 1,8 | 150 | Rotatif | Fixe | 30 | 150 | |
0209NG | 1,7 | 75 | Rotatif | Fixe | 30 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non