Midline Seldinger Directe
Smartmidline
Descriptif
Seldipur Smartmidline est un cathéter veineux périphérique mono-lumière en polyuréthane (type midline) pour… Lire la suite
Indication
Seldipur Smartmidline est destiné aux patients nécessitant une thérapie intraveineuse de courte durée (d’une durée maximale de 30 jours). Il peut également être utilisé pour l’injection haute pression.
Les + produit
Insertion simple
Smartmidline est inséré par la technique de Seldinger directe.
Facile à insérer, Smartmidline permet l'accès aux petites veines.
Ligne d'extension intégrée
Éloigne les manipulations du site d'insertion.
Améliore la fixation du cathéter.
De la pédiatrie aux patients adultes
De 4 cm à 25 cm et de 2F à 5F, Smartmidline permet de répondre aux besoins de chaque patient.
Descriptif
Seldipur Smartmidline est un cathéter veineux périphérique mono-lumière en polyuréthane (type midline) pour un accès périphérique de court terme (jusqu’à 30 jours) introduit par technique de Seldinger classique. Il est compatible avec l’injection haute pression de produits de contraste.Le cathéter est livré dans un champ non-tissé, le tout placé dans un sachet pelable et comprend :
- 1 cathéter en polyurethane Smartmidline avec ligne d’extension intégrée et extrémité atraumatique arrondie,
- 1 aiguille de ponction 21G - 40 mm,
- 1 guide droit en acier pour les codes 128.1204, 128.1206, 128.1208, 128.1210, 128.1215, 128.1220 - Ø 0.018’’(0.46mm),
- OU 1 guide droit en nitinol pour les codes 128.12062 et 128.12082 - Ø 0.018’’(0.46mm),
- 1 étiquette verte “midline peripheral // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)”.
Seldipur Smartmidline est également disponible en 3Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1306, 128.1308, 128.1310, 128.1312, 128.1315, 128.1320, 128.13082, 128.13102, 128.13122), en 4Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1408, 128.14082, 128.1410, 128.14102, 128.14122, 128.14152, 128.14202, 128.14252, 128.1412, 128.1415, 128.1420, 128.1425) et en 5Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1515, 128.1520).
Références et Caractéristiques
Cathéter | Guide | Conditionnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø ext. mm | Pression max. psi | Long. cm | Débit par gravité ml/min | Vol. mort ml | Débit max. ml/s | Ø Fr | Long. cm | Ø mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
128.1204 | 0,75 | 150 | 4 | 15 | 0,15 | 1,5 | 2 | 23 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1206 | 0,75 | 150 | 6 | 12,5 | 0,15 | 1,5 | 2 | 23 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.12062 | 0,75 | 150 | 6 | 12,5 | 0,15 | 1,5 | 2 | 29 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1208 | 0,75 | 150 | 8 | 10 | 0,15 | 1 | 2 | 26 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.12082 | 0,75 | 150 | 8 | 10 | 0,15 | 1 | 2 | 29 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1210 | 0,75 | 150 | 10 | 8 | 0,15 | 1 | 2 | 26 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1215 | 0,75 | 150 | 15 | 6 | 0,15 | 0,5 | 2 | 40 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1220 | 0,75 | 150 | 20 | 4 | 0,25 | 0,5 | 2 | 50 | 0,46 | 20 | 20 | |
128.1306 | 1,00 | 100 | 6 | 22 | 0,2 | 1,5 | 3 | 29 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1308 | 1,00 | 100 | 8 | 20 | 0,2 | 1,5 | 3 | 29 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.13082 | 1 | 100 | 8 | 20 | 0,2 | 1,5 | 3 | 29 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1310 | 1,00 | 100 | 10 | 18 | 0,2 | 1,5 | 3 | 29 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.13102 | 1 | 100 | 10 | 18 | 0,2 | 1,5 | 3 | 29 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1312 | 1,00 | 100 | 12 | 16 | 0,2 | 1 | 3 | 40 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.13122 | 1 | 100 | 12 | 16 | 0,2 | 1 | 3 | 40 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1315 | 1,00 | 100 | 15 | 13 | 0,25 | 1 | 3 | 40 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1320 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 0,3 | 1 | 3 | 50 | 0,53 | 20 | 20 | |
128.1408 | 1,4 | 300 | 8 | 30 | 0,4 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14082 | 1,4 | 300 | 8 | 30 | 0,4 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1410 | 1,4 | 300 | 10 | 28 | 0,4 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14102 | 1,4 | 300 | 10 | 28 | 0,4 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1412 | 1,4 | 300 | 12 | 26 | 0,45 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14122 | 1,4 | 300 | 12 | 26 | 0,45 | 5 | 4 | 40 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1415 | 1,4 | 300 | 15 | 24 | 0,45 | 5 | 4 | 50 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14152 | 1,4 | 300 | 15 | 24 | 0,45 | 5 | 4 | 50 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1420 | 1,4 | 300 | 20 | 21 | 0,5 | 5 | 4 | 50 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14202 | 1,4 | 300 | 20 | 21 | 0,5 | 5 | 4 | 50 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1425 | 1,4 | 300 | 25 | 18 | 0,55 | 5 | 4 | 60 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.14252 | 1,4 | 300 | 25 | 26 | 0,55 | 5 | 4 | 60 | 0,53 | 10 | 10 | |
128.1515 | 1,8 | 325 | 15 | 67 | 0,5 | 7 | 5 | - | - | 10 | 10 | |
128.1520 | 1,8 | 325 | 20 | 56 | 0,7 | 7 | 5 | - | - | 10 | 10 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui