Prothèses vasculaires - polyester tricot
Polymaille Extra Thin
Descriptif
Les prothèses polymaille® extra thin sont des prothèses vasculaires droites en polyester tricoté enduites de collagè… Lire la suite
Indication
Les prothèses vasculaires polymaille® extra thin sont indiquées pour le remplacement ou la dérivation d’artères lors de procédures de chirurgie ouverte.
Les + produit
Une paroi extra fine < 0,4mm pour une meilleure anastomose. Cette finesse rend également la prothèse plus flexible et conformable
Disponible avec un renfort hélicoïdal afin d'améliorer la protection contre la compression externe
Une structure tricotée en charmeuse inversée afin d'éviter l'effilochage lorsque l'on coupe la prothèse
Sans agents cancérigènes
Collagène bovin de type 1
Procédé de réticulation sans formaldéhyde ou gluaraldéhyde
Descriptif
Les prothèses polymaille® extra thin sont des prothèses vasculaires droites en polyester tricoté enduites de collagène bovin de type I, avec renfort SHR® (codes PMETR) ou sans renfort SHR® (codes PMET).Les prothèses vasculaires polymaille® extra thin présentent une épaisseur de paroi particulièrement fine (de l’ordre de 0,32 mm).
Le renfort radial SHR® (Stretch Helicolial Reinforcement) est constitué d’un monofilament en polyester. Il assure une résistance améliorée à la compression externe. De type hélicoïdal, il s’adapte au gaufrage de la prothèse et procure ainsi un effet « stretch » à la portion renforcée, lui assurant une meilleure résistance à la plicature.
Les prothèses vasculaires polymaille® extra thin sont disponibles en différentes tailles (longueur et diamètre) pour s’adapter aux caractéristiques anatomiques des patients (se référer au tableau des caractéristiques ci-dessous).
Références et Caractéristiques
Prothèse vasculaire | Conditionnement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Diamètre nominal mm | Longueur utile cm | Diamètre externe mm | Longueur SHR cm | Longueur proximale cm | Longueur distale cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
PMET060040 | 6 | 40 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET060070 | 6 | 70 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET060100 | 6 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET070040 | 7 | 40 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET070070 | 7 | 70 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET070100 | 7 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET080040 | 8 | 40 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET080070 | 8 | 70 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET080100 | 8 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET100040 | 10 | 40 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET100070 | 10 | 70 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMET100100 | 10 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
PMETR06040010 | - | 40 | 6 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR06040015 | - | 40 | 6 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR06040020 | - | 40 | 6 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR06070020 | - | 70 | 6 | 20 | 30 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR06070030 | - | 70 | 6 | 30 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR06070040 | - | 70 | 6 | 40 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR06100060 | - | 100 | 6 | 60 | 25 | 15 | 1 | 1 | |
PMETR07040010 | - | 40 | 7 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR07040015 | - | 40 | 7 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR07040020 | - | 40 | 7 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR07070020 | - | 70 | 7 | 20 | 30 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR07070030 | - | 70 | 7 | 30 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR07070040 | - | 70 | 7 | 40 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR07100060 | - | 100 | 7 | 60 | 25 | 15 | 1 | 1 | |
PMETR08040010 | - | 40 | 8 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR08040015 | - | 40 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR08040020 | - | 40 | 8 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR08070020 | - | 70 | 8 | 20 | 30 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR08070030 | - | 70 | 8 | 30 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR08070040 | - | 70 | 8 | 40 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR08100060 | - | 100 | 8 | 60 | 25 | 15 | 1 | 1 | |
PMETR10040010 | - | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR10040015 | - | 40 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR10040020 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR10070020 | - | 70 | 10 | 20 | 30 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR10070030 | - | 70 | 10 | 30 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
PMETR10070040 | - | 70 | 10 | 40 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
PMETR10100060 | - | 100 | 10 | 60 | 25 | 15 | 1 | 1 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Oui
-
Apyrogène Oui